Aperçu des articles Commande groupée de pilotes de club 2026
![]() | Contact |
| Déclaration de confidentialité et remarques | |
| CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE | |
| Mentions légales | |
Tu peux voir ici la liste actuelle des articles qui seront disponibles dans le cadre de la commande groupée des pilotes de club pour 2026. La liste est encore provisoire et sera élargie et adaptée en permanence, car par exemple la liste de prix 2026 d'un fournisseur n'est pas encore disponible.
Important : Le prix facturé est celui en vigueur au moment de la facturation en mars 2026.
Si l'article que tu souhaites n'est pas dans cette liste, merci d'utiliser notre boutique en ligne habituelle, Segelflugbedarf 24.
Indications :
- Les articles dont le groupe de remise est marqué par ( !) sont certes ajoutés à la quantité pertinente pour le barème de remise, mais sont eux-mêmes exclus de l'octroi de la remise.
- Si les prix changent en raison de nouvelles listes de prix des fabricants, ils seront automatiquement mis à jour dans ton panier !
| Commande- Numéro | Désignation de l'article | Prix | TVA | Réduction- groupe | Réduction- Nombre | Réduction- capable | Groupe | Priorité | Détails |
| 42-10070 | ICAO-Carte de vol à voile Munich Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10072 | ICAO-Carte de vol à voile Munich film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10074 | ICAO-Carte de vol à voile Nürnberg Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10076 | ICAO-Carte de vol à voile Nuremberg film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10078 | ICAO-Carte de vol à voile Stuttgart Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10080 | ICAO-Carte de vol à voile Stuttgart film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10082 | ICAO-Carte de vol à voile Frankfurt Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10084 | ICAO-Carte de vol à voile Frankfurt film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10086 | ICAO-Carte de vol à voile Hambourg Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10088 | ICAO-Carte de vol à voile Hambourg film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10090 | ICAO-Carte de vol à voile Hannover Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10092 | ICAO-Carte de vol à voile Hannover film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10094 | ICAO-Carte de vol à voile Berlin papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10096 | ICAO-Carte de vol à voile Berlin film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10098 | ICAO-Carte de vol à voile Rostock papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10100 | ICAO-Carte de vol à voile Rostock film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10121 | ICAO-Carte de vol à voile MUC/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10122 | ICAO-Carte de vol à voile HAN/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10123 | ICAO-Carte de vol à voile MUC/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10124 | ICAO-carte de vol à voile BER/NUE assemblé | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10125 | ICAO-Carte de vol à voile FRA/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10126 | ICAO-Carte de vol à voile NUE/FRA assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10127 | ICAO-Carte de vol à voile HAN/FRA assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10128 | ICAO-Carte de vol à voile ROS/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10129 | ICAO-Carte de vol à voile HAM/HAN assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10130 | ICAO-carte de vol à voile BER/NUE/MUC composée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10131 | ICAO-carte de vol à voile HAN/FRA/STU assemblé | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10132 | ICAO-carte de vol à voile ROS/BER/NUE assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10133 | ICAO-carte de vol à voile HAM/HAN/FRA assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10134 | ICAO-carte de vol à voile ROS/BER/NUE/MUC composée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10135 | ICAO-carte de vol à voile NUE/FRA/HAN/BER composée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10136 | ICAO-carte de vol à voile MUC/NUE/FRA/STU composée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10137 | ICAO-carte de vol à voile HAM/HAN/ROS/BER composée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10330 | ICAO-kit de carte de vol à voile carte Allemagne, papier, plié | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10340 | ICAO-Set de cartes de vol à voile Carte Allemagne, film, plié | 136.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 44-10110 | Visual 500 Autriche vol à voile papier 2025 | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 48-10100 | Carte de vol à voile Sud de la France 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10110 | Carte de vol à voile France Alpes du Nord 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10150 | Carte de vol à voile Pyrénées 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10210 | ICAO-Carte de vol à voile Suisse 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 41-10001 | ICAO-Carte vol moteur Munich papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10003 | ICAO-Carte vol moteur Munich film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10005 | ICAO-Carte vol moteur Nuremberg papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10007 | ICAO-Carte vol moteur Nuremberg film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10009 | ICAO-Carte vol moteur Stuttgart Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10011 | ICAO-Carte vol moteur Stuttgart film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10013 | ICAO-Carte vol moteur Francfort Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10015 | ICAO-Carte vol moteur Francfort film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10017 | ICAO-Carte vol moteur Hambourg Papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10019 | ICAO-Carte vol moteur Hambourg film plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10021 | ICAO-Carte vol moteur Hanovre papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10023 | ICAO-Carte vol moteur Hanovre film plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10025 | ICAO-Carte vol moteur Berlin papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10027 | ICAO-Carte vol moteur Berlin film plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10029 | ICAO-Carte vol moteur Rostock papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10031 | ICAO-Carte vol moteur Rostock film plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10048 | ICAO-Carte vol moteur MUC/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10049 | ICAO-Carte vol moteur HAN/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10050 | ICAO-Carte vol moteur MUC/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10051 | ICAO-Carte vol moteur BER/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10052 | ICAO-Carte vol moteur FRA/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10053 | ICAO-Carte vol moteur HAN/FRA assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10054 | ICAO-Carte vol moteur ROS/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10055 | ICAO-Carte vol moteur HAM/HAN assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10056 | ICAO-carte vol moteur BER/NUE/MUC assemblé | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10057 | ICAO-carte vol moteur HAN/FRA/STU assemblé | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10058 | ICAO-carte vol moteur ROS/BER/NUE assemblé | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10059 | ICAO-carte vol moteur HAM/HAN/FRA assemblé | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10060 | ICAO-carte vol moteur ROS/BER/NUE/MUC assemblé | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10061 | ICAO-carte vol moteur NUE/FRA/HAN/BER assemblé | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10062 | ICAO-carte vol moteur MUC/NUE/FRA/STU assemblé | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10065 | ICAO-carte vol moteur HAM/HAN/ROS/BER assemblé | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10067 | Carte murale ICAO Allemagne complète vol moteur | 125.00 € | 7.0 % | 0 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique | |
| 41-10067N | Carte murale ICAO Allemagne nord vol moteur | 67.00 € | 7.0 % | 0 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique | |
| 41-10067S | Carte murale ICAO Allemagne sud vol moteur | 67.00 € | 7.0 % | 0 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique | |
| 41-10080 | Aeronautical Area Chart Rhein-Ruhr papier plié | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10085 | Aeronautical Area Chart Rhein-Main papier plié | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10310 | ICAO Jeu de cartes de vol moteur Allemagne, papier, plié | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-10320 | ICAO Jeu de cartes de vol moteur Allemagne, film, plié | 136.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20100 | ICAO-carte vol moteur NT Munich papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20105 | ICAO-carte vol moteur NT Munich film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20110 | ICAO-carte vol moteur NT Nuremberg papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20115 | ICAO-carte vol moteur NT Nuremberg film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20120 | ICAO-carte vol moteur NT Stuttgart papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20125 | ICAO-carte vol moteur NT Stuttgart film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20130 | ICAO-carte vol moteur NT Frankfurt papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20135 | ICAO-carte vol moteur NT Frankfurt film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20140 | ICAO-carte vol moteur NT Hambourg papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20145 | ICAO-carte vol moteur NT Hambourg film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20150 | ICAO-carte vol moteur NT Hanovre papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20155 | ICAO-carte vol moteur NT Hannover film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20160 | ICAO-carte vol moteur NT Berlin papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20165 | ICAO-carte vol moteur NT Berlin film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20170 | ICAO-carte vol moteur NT Rostock papier plié vol de nuit bas | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 41-20175 | ICAO-carte vol moteur NT Rostock film plié vol de nuit bas | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 44-10100 | Visual 500 Autriche vol moteur papier 2025 | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Oui | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique |
| 48-10200 | ICAO-Carte Suisse 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à moteur | 2 | Boutique | |
| 46-10100 | Rogers Data France - France | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10120 | Rogers Data Allemagne Sud | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10130 | Rogers Data Allemagne Nord | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10140 | Rogers Data Suisse | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10150 | Rogers Data République tchèque | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10210 | Rogers Data Croatie & Bosnie-Herzégovine | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10220 | Rogers Data Danemark | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10230 | Rogers Data Hongrie | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10240 | Rogers Data Slovaquie | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10250 | Rogers Data Pays-Bas | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10260 | Rogers Data Belgique & Luxembourg | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10300 | Rogers Data Italie Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10310 | Centre de données Rogers Italie | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10320 | Rogers Data Italie Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10330 | Rogers Data Italie Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10400 | Rogers Data France Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10410 | Rogers Data France Nord Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10420 | Rogers Data France Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10430 | Rogers Data France Sud Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10450 | Rogers Data Angleterre Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10460 | Rogers Data Angleterre Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10470 | Centre Rogers Data Angleterre | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10480 | Rogers Data Irlande | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10490 | Rogers Data Pologne Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10500 | Rogers Data Pologne Sud Est | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10510 | Rogers Data Pologne Sud Ouest | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10530 | Rogers Data Portugal | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10540 | Rogers Data Espagne Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10550 | Rogers Data Espagne Nord Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10560 | Rogers Data Espagne Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10570 | Rogers Data Espagne Sud Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10580 | Rogers Data Slovénie | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10595 | Rogers Data Suède Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10600 | Rogers Data Suède Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10605 | Rogers Data Suède Centre Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10610 | Rogers Data Suède Centre Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10630 | Carte Rogers Data VFR Norvège Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10635 | Carte Rogers Data VFR Norvège Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10640 | Carte Rogers Data VFR Norvège Centre Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10645 | Carte Rogers Data VFR Norvège centre sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10700 | Carte murale Rogers Data Allemagne Sud | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10710 | Carte murale Rogers Data Allemagne Nord | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10720 | Carte murale Rogers Data Allemagne Nord+Sud | 78.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 40-20010 | Livre de poche d'aérodrome TRIP-KIT (remplacement du cal. de poche d'aviateur) | 29.00 € | 7.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40017 | Porte-documents petit bleu | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40018 | Porte-documents petit noir | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40020 | Porte-documents grand NOIR | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40025 | Porte-documents grand BLEU | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40500 | Genouillère "Rookie | 18.90 € | 19.0 % | Planche de genou | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-40020 | Attestation de formation VOILE A VOILE | 4.40 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-40024 | Attestation de formation à la voltige en planeur | 2.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 71-40030 | Carte d'identité de treuilleur de lancement | 2.00 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-50021 | Aiguille A 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Aiguille | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-50022 | Aiguille B 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Aiguille | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-50023 | Aiguille C 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Aiguille | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-70310 | Triangle de cours Basic | 9.90 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 71-70315 | Triangle de cours Comfort | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 72-40005 | Livre de vol MINI pour nos plus petits | 5.00 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40006 | Housse en cuir pour carnet de vol | 22.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 72-40007 | Housse de protection pour carnet de vol en plastique | 12.50 € | 19.0 % | Housse de protection | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40008 | Housse de protection pour livre de bord en cuir | 32.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 72-40009 | Carnet de vol pour ULM | 8.90 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40010 | Carnet de bord, vert (planeurs et ballons) | 18.90 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40011 | Livre de bord, bleu (avions motorisés) | 19.50 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40013 | Carnet de vol Universal | 7.90 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40015 | Housse de protection pour livre de bord plastique | 14.80 € | 19.0 % | Housse de protection | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40060 | Carnet de vol pilote de planeur EASA Basic | 6.00 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40062 | Carnet de vol TMG EASA Basic | 6.00 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40065 | Carnet de vol pilote moteur EASA Basic | 6.00 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40070 | Carnet de vol pilote de planeur EASA Comfort | 15.90 € | 19.0 % | FB-Std | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40075 | Carnet de vol motorisé EASA Comfort | 15.90 € | 19.0 % | FB-Std | 1 | Oui | Carnets de vol/livres de bord/formation | 5 | Boutique |
