Aperçu des articles Commande groupée de pilotes de club 2026
![]() | Contact |
| Politique de confidentialité et mentions légales | |
| CGV | |
| Mentions légales | |
Tu peux voir ici la liste actuelle des articles qui seront disponibles dans le cadre de la commande groupée des pilotes de club pour 2026. Cette liste est encore provisoire et sera complétée et adaptée au fur et à mesure, car la liste de prix 2026 d'un fournisseur n'est par exemple pas encore disponible.
Important : La facturation s'effectuera au prix en vigueur au moment de la facturation, en mars 2026.
Si l'article que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, veuillez utiliser notre boutique en ligne habituelle Segelflugbedarf 24
Remarques :
- Les articles dont le groupe de remise est marqué par ( !) sont certes ajoutés à la quantité pertinente pour le barème de remise, mais sont eux-mêmes exclus de l'octroi de la remise.
- Si les prix changent en raison de nouvelles listes de prix des fabricants, ils seront automatiquement mis à jour dans ton panier !
Remarque : les articles dont le groupe de remise est marqué d'un (!) sont certes pris en compte dans le calcul du nombre d'articles requis pour bénéficier de la remise, mais ils sont eux-mêmes exclus de l'octroi de la remise.
| Référence Référence | Désignation de l'article | Prix | TVA | Remise groupe | Remise Quantité | Remise compatible | Groupe | Priorité | Détails |
| 42-10070 | ICAO -Carte de vol à voile de Munich, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10072 | ICAO - Carte de vol à voile de Munich, film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10074 | ICAO -Carte de vol à voile de Nuremberg, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10076 | ICAO -Carte de vol à voile de Nuremberg, film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10078 | ICAO -Carte de vol à voile de Stuttgart, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10080 | ICAO -Carte de vol à voile de Stuttgart, film plastique, pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10082 | ICAO -Carte de vol à voile Francfort, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10084 | ICAO -Carte de vol à voile de Francfort, film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10086 | ICAO - Carte de vol à voile de Hambourg, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10088 | ICAO -Carte de vol à voile de Hambourg, film plastique, pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10090 | ICAO -Carte de vol à voile Hanovre, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10092 | ICAO - Carte de vol à voile de Hanovre, film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10094 | ICAO -Carte de vol à voile de Berlin, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10096 | ICAO -Carte de vol à voile de Berlin, film plastique, pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10098 | ICAO - Carte de vol à voile Rostock, papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10100 | ICAO -Carte de vol à voile Rostock, film plastique, pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10121 | ICAO - Carte de vol à voile MUC/STU combinée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10122 | ICAO - Carte de vol à voile HAN/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10123 | ICAO -Carte de vol à voile MUC/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10124 | ICAO -Carte de vol à voile BER/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10125 | ICAO -Carte de vol à voile FRA/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10126 | ICAO - Carte de vol à voile NUE/FRA assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10127 | ICAO - Carte de vol à voile HAN/FRA assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10128 | ICAO - Carte de vol à voile ROS/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10129 | ICAO - Carte de vol à voile HAM/HAN assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10130 | ICAO -Carte de vol à voile BER/NUE/MUC assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10131 | ICAO -Carte de vol à voile HAN/FRA/STU assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10132 | ICAO -Carte de vol à voile ROS/BER/NUE assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10133 | ICAO -Carte de vol à voile HAM/HAN/FRA assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10134 | ICAO - Carte de vol à voile ROS/BER/NUE/MUC assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10135 | ICAO - Carte de vol à voile NUE/FRA/HAN/BER assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10136 | ICAO - Carte de vol à voile MUC/NUE/FRA/STU assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10137 | ICAO - Carte de vol à voile HAM/HAN/ROS/BER assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10330 | ICAO - Jeu de cartes de vol à voile - Carte d'Allemagne, papier, pliée | 108.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 8 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 42-10340 | ICAO - Jeu de cartes de vol à voile - Carte de l'Allemagne, film plastique, pliée | 136.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 8 | Oui | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique |
| 44-10110 | Visual 500 Autriche vol à voile papier 2026 | 25.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10100 | Carte de vol à voile Sud de la France 2026 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10110 | Carte de vol à voile France Alpes du Nord 2026 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10150 | Carte de vol à voile Pyrénées 2026 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 48-10210 | ICAO -Carte de vol à voile de la Suisse 2026 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Vol à voile | 1 | Boutique | |
| 41-10001 | ICAO -Carte « Motorflug München » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10003 | ICAO -Carte « Motorflug München » (vol à moteur à Munich), feuille pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10005 | ICAO - Carte « Motorflug Nürnberg » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10007 | ICAO -Carte « Motorflug Nürnberg » en film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10009 | ICAO -Carte « Motorflug Stuttgart » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10011 | ICAO -Carte « Motorflug Stuttgart » en film plastique, pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10013 | ICAO -Carte « Motorflug Frankfurt » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10015 | ICAO -Carte « Motorflug Frankfurt » (vol à moteur à Francfort), feuille pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10017 | ICAO -Carte « Motorflug Hamburg » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10019 | ICAO -Carte « Motorflug Hamburg » (Aviation motorisée à Hambourg), feuille pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10021 | ICAO -Carte « Motorflug Hannover » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10023 | ICAO -Carte « Motorflug Hannover » en film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10025 | ICAO Carte « Motorflug Berlin » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10027 | ICAO -Carte « Motorflug Berlin » en papier glacé, pliée | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10029 | ICAO -Carte « Motorflug Rostock » en papier plié | 13.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10031 | ICAO Carte « Motorflug Rostock » en film plastique plié | 17.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10048 | ICAO -Carte de vol motorisé MUC/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10049 | ICAO -Carte de vol motorisé HAN/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10050 | ICAO -Carte de vol motorisé MUC/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10051 | ICAO -Carte de vol motorisé BER/NUE assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10052 | ICAO -Carte de vol motorisé FRA/STU assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10053 | ICAO -Carte de vol motorisé HAN/FRA assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10054 | ICAO -Carte de vol motorisé ROS/BER assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10055 | ICAO -Carte de vol motorisé HAM/HAN assemblée | 43.80 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 2 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10056 | ICAO Carte de vol motorisé BER/NUE/MUC assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10057 | ICAO -Carte vol motorisé HAN/FRA/STU assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10058 | ICAO Carte de vol motorisé ROS/BER/NUE assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10059 | ICAO -Carte des vols motorisés HAM/HAN/FRA assemblée | 64.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 3 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10060 | ICAO - Carte de vol motorisé ROS/BER/NUE/MUC assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10061 | ICAO - Carte de vol motorisé NUE/FRA/HAN/BER assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10062 | ICAO - Carte de vol motorisé MUC/NUE/FRA/STU assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10065 | ICAO - Carte des vols motorisés HAM/HAN/ROS/BER assemblée | 89.90 € | 7.0 % | ICAO -h (!) | 4 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10067 | Carte murale «ICAO» Allemagne - Avion à moteur complet | 125.00 € | 7.0 % | 0 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 41-10067N | Carte murale «ICAO» Allemagne Nord - Avion à moteur | 67.00 € | 7.0 % | 0 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 41-10067S | Carte murale «ICAO» Allemagne Sud - Avion | 67.00 € | 7.0 % | 0 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 41-10080 | Aeronautical Area Chart Rhein-Ruhr papier plié | 25.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 41-10085 | Aeronautical Area Chart Rhein-Main papier plié | 25.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 41-10310 | ICAO Jeu de cartes de vol à moteur Allemagne, papier, pliées | 108.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 8 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-10320 | ICAO Jeu de cartes de vol à moteur Allemagne, film plastique, pliées | 136.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 8 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20100 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Munich Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20105 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Munich, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20110 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Nuremberg Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20115 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Nuremberg, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20120 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Stuttgart Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20125 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Stuttgart, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20130 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Francfort Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20135 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Francfort, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20140 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Hambourg Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20145 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Hambourg, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20150 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Hanovre Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20155 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Hanovre, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20160 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Berlin Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20165 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Berlin, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20170 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Rostock Papier plié Vol de nuit à basse altitude | 16.50 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 41-20175 | ICAO - Carte de vol motorisé NT Rostock, feuille pliée, vol de nuit à basse altitude | 20.00 € | 7.0 % | ICAO -h | 1 | Oui | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique |
| 44-10100 | Visual 500 Autriche vol moteur papier 2026 | 25.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 48-10200 | ICAO -Carte de la Suisse 2026 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | Non | ICAO Aéromodélisme | 2 | Boutique | |
| 46-10100 | Rogers Data France - France | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10120 | Rogers Data Allemagne Sud | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10130 | Rogers Data Allemagne Nord | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10140 | Rogers Data Suisse | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10150 | Rogers Data République tchèque | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10210 | Rogers Data Croatie & Bosnie-Herzégovine | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10220 | Rogers Data Danemark | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10230 | Rogers Data Hongrie | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10240 | Rogers Data Slovaquie | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10250 | Rogers Data Pays-Bas | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10260 | Rogers Data Belgique & Luxembourg | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10300 | Rogers Data Italie Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10310 | Centre de données italien Rogers | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10320 | Rogers Data Italie Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10330 | Rogers Data Italie Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10400 | Rogers Data France Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10410 | Rogers Data France Nord Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10420 | Rogers Data France Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10430 | Rogers Data France Sud Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10450 | Rogers Data Angleterre Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10460 | Rogers Data Angleterre du Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10470 | Centre Rogers Data England | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10480 | Rogers Data Irlande | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10490 | Rogers Data Pologne Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10500 | Rogers Data Pologne Sud Est | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10510 | Rogers Data Pologne Sud Ouest | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10530 | Rogers Data Portugal | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10540 | Rogers Data Espagne Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10550 | Rogers Data Espagne Nord Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10560 | Rogers Data Espagne Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10570 | Rogers Data Espagne Sud Ouest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10580 | Rogers Data Slovénie | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10595 | Rogers Data Suède Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10600 | Rogers Data Suède Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10605 | Rogers Data Suède Centre Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10610 | Rogers Data Suède Centre Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10630 | Carte Rogers Data VFR Norvège Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10635 | Carte Rogers Data VFR Norvège Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10640 | Carte Rogers Data VFR Norvège Centre Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10645 | Carte Rogers Data VFR Norvège Centre Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Oui | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10700 | Carte murale Rogers Data Allemagne Sud | 39.00 € | 7.0 % | Rogers (!) | 0 | Non | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10710 | Carte murale Rogers Data Allemagne Nord | 39.00 € | 7.0 % | Rogers (!) | 0 | Non | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 46-10720 | Carte murale Rogers Data Allemagne Nord+Sud | 78.00 € | 7.0 % | Rogers (!) | 0 | Non | Rogersdata | 3 | Boutique |
| 40-20010 | Livre de poche d'aérodrome TRIP-KIT (remplacement du cal. de poche d'aviateur) | 29.90 € | 7.0 % | 1 | Non | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40017 | Porte-documents petit bleu | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40018 | Porte-documents petit noir | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40020 | Porte-documents grand NOIR | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40025 | Porte-documents grand BLEU | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40500 | Genouillère "Rookie | 18.90 € | 19.0 % | Planche à genoux | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 70-40510 | Genouillère "Pro | 34.90 € | 19.0 % | Planche à genoux | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 70-40550 | Genouillère Smartphone | 39.90 € | 19.0 % | 1 | Non | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 70-40560 | Genouillère iPAD Mini | 45.90 € | 19.0 % | 1 | Non | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 71-40020 | Attestation de formation VOILE A VOILE | 4.40 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-40024 | Attestation de formation à la voltige en planeur | 2.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 71-40030 | Carte d'identité de treuilleur de départ | 2.00 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-50021 | Aiguille A 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Aiguille | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-50022 | Aiguille B 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Aiguille | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-50023 | Aiguille C 12mm | 3.70 € | 19.0 % | Aiguille | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 71-70310 | Triangle de cours Basic | 9.90 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 71-70315 | Triangle de cours Comfort | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 72-40005 | Livre de vol MINI pour nos plus petits | 5.00 € | 19.0 % | FB-Red | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40006 | Étui en cuir pour carnet de vol | 22.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
| 72-40007 | Housse de protection pour carnet de vol en plastique | 12.50 € | 19.0 % | Housse de protection | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique |
| 72-40008 | Housse de protection du carnet de bord en cuir | 32.00 € | 19.0 % | 1 | Oui | Carnets de vol/carnets de bord/formation | 5 | Boutique | |
